Objekt-Nr. VK-G-04
The Gardens  -  Grundstücke   -   Phase 2

!  Bei E-Mail bitte Objekt 'The Gardens'  und Grundstücknummer angeben  !

 

Nr. Status Acres Preis in US$
1 frei 1103,50 0,27 99.000
2 The Park 601,00 0,15
3 verkauft 1230,00 0,30 115.000
4 frei 1735,00 0,43 173.500
5 frei 889,00 0,22 79.000
6 frei 946,00 0,23 90.000
7 frei 1428,00 0,53 132.500
8 frei 973,00 0,24 93.300
8a frei 972,00 0,24 93.300
9 verkauft 1772,00 0,44 160.000
10 frei 1240,00 0,31 114.000
11 verkauft 2844,00 0,70 313.000
12 zurück getreten 2328,00 0,58 256.500
13 verkauft 2610,00 0,64 287.500

 

 

Site in english
Kontakt
Startseite

Hits:  WEBCounter by GOWEB
  © 2002-2008 HVB S.A. all rights reserved
Sitemap