Objekt VK-G-05
The Gardens  -  Grundstücke   -   Phase 3

!  Bei E-Mail bitte Objekt 'The Gardens'  und Grundstücknummer angeben  !

Prospekt VK-G-05

 

Nr. Status Acres Preis in US$
34 frei 731,70 0,181 68.751
35 frei 732,43 0,181 68.819
36 Verkauft      
37 Verkauft      
38 frei 762,91 0,189 71.683
39 frei 700,00 0,173 65.772
40 frei 1.073,81 0,265 100.895
41 frei 699,46 0,173 65.721
42 frei 1.308,78 0,323 122.973
43 frei 698,94 0,173 65.673
44 frei 1.316,28 0,325 123.677
45 frei 1.378,64 0,341 129.537
46 frei 906,91 0,224 85,213
47 frei 846,05 0,209 79.495
48 frei 1.378,08 0,341 129.485

 

 

Site in english
Kontakt
Startseite

Hits:  WEBCounter by GOWEB
  © 2002-2012 HVB S.A. all rights reserved
Sitemap